|
Product Name |
CAS No. |
|
PNU-159682 carboxylic acid |
1204819-92-0 |
Product Name (品名) Classification: ADC Cytotoxin | PNU-159682 carboxylic acid |
Molecular Formula (分子式): | C31H33NO13 |
Molecular Weight (分子量): | 627.59 |
Purity (纯度): | 99% |
Stock Amount (库存数量): | 5KG |
Stock Updating Date (库存更新日期): | 2023-7-21 |
Contact Telephone (联系电话): | 023-67770219 |
Contact Person (联系人): | Andy |
Contact Email: | sales@chemieliva.com |
Structure (结构式):
| |
Canonical SMILES
O=C(O)C1(O)CC2=C(O)C=3C(=O)C=4C=CC=C(OC)C4C(=O)C3C(O)=C2C(OC5OC(C)C6OC7N(CCOC7OC)C6C5)C1
Isomeric SMILES
OC=1C2=C([C@@H](O[C@H]3C[C@@]4(N5[C@](O[C@@]4([C@H](C)O3)[H])([C@@H](OC)OCC5)[H])[H])C[C@@](C(O)=O)(O)C2)C(O)=C6C1C(=O)C=7C(C6=O)=C(OC)C=CC7
InChI
InChI=1S/C31H33NO13/c1-12-27-15(32-7-8-42-29(41-3)28(32)45-27)9-18(43-12)44-17-11-31(39,30(37)38)10-14-20(17)26(36)22-21(24(14)34)23(33)13-5-4-6-16(40-2)19(13)25(22)35/h4-6,12,15,17-18,27-29,34,36,39H,7-11H2,1-3H3,(H,37,38)/t12-,15-,17-,18-,27+,28+,29-,31-/m0/s1
InChI Key
QRJDFOACHALIRS-LURYFDOKSA-N
2 Other Names for this Substance
(2S,4S)-1,2,3,4,6,11-Hexahydro-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-4-[[(1S,3R,4aS,9S,9aR,10aS)-octahydro-9-methoxy-1-methyl-1H-pyrano[4′,3′:4,5]oxazolo[2,3-c][1,4]oxazin-3-yl]oxy]-6,11-dioxo-2-naphthacenecarboxylic acid (ACI)
(2S,4S)-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-4-{[(1S,3R,4aS,9S,9aR,10aS)-9-mecthoxy-1-methyloctahydro-1H-pyrano[4′,3′:4,5][1,3]oxazolo[2,3-c][1,4]oxazin-3-yl]oxy}-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracene-2-carboxylic acid
Related Products
Aphidicolin || 艾菲地可宁 || CAS:38966-21-1 || COA.PDF || MSDS.PDF
MC-Gly-Gly-Phe || ADC-Linker || CAS:1599440-15-9 || COA.PDF || MSDS.PDF
Fmoc-Val-Cit-PAB || ADC-Linker || CAS:159858-22-7 || COA.PDF || MSDS.PDF
MC-Val-Cit-PAB || ADC-Linker || CAS:159857-80-4 || COA.PDF || MSDS.PDF
Mc-Val-Cit-PABC-PNP || ADC-Linker || CAS:159857-81-5 || COA.PDF || MSDS.PDF
Val-cit-PAB-OH || ADC-Linker || CAS:159857-79-1 || COA.PDF || MSDS.PDF
FMoc-Val-Cit-PAB-PNP || ADC-Linker || CAS:863971-53-3 || COA.PDF || MSDS.PDF
Trabectedin || 曲贝替定 || CAS:114899-77-3 || COA.PDF || MSDS.PDF
Lurbinectedin || 卢比克替定 || CAS:497871-47-3 || COA.PDF || MSDS.PDF
Payload 2894781-19-0 || || CAS:2894781-19-0 || COA.PDF || MSDS.PDF
Payload 2894780-59-5 || || CAS:2894780-59-5 || COA.PDF || MSDS.PDF
Mal-NH-PEG8-CH2CH2COOH || 马来酰亚胺-酰胺-PEG8-丙酸 || CAS:1334177-86-4 || COA.PDF || MSDS.PDF
Amino-PEG8-t-Butyl ester || 氨基八聚乙二醇叔丁酯 || CAS:756526-06-4 || COA.PDF || MSDS.PDF
Sibiromycin || 西伯利亚霉素 || CAS:12684-33-2 || COA.PDF || MSDS.PDF
N-Acetyl-Calicheamicin || N-乙酰-凯立霉素 || CAS:108212-76-6 || COA.PDF || MSDS.PDF
(1R-OH)-Exatecan || (1R-OH)-依喜替康 || CAS:2894780-52-8 || COA.PDF || MSDS.PDF
Deruxtecan || 德鲁替康 || CAS:1599440-13-7 || COA.PDF || MSDS.PDF
ChiMMitecan || 吉米替康 || CAS:185425-25-6 || COA.PDF || MSDS.PDF
PBD (SG3199) || || CAS:1595275-71-0 || COA.PDF || MSDS.PDF
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin(SN-38) || 7-乙基-10-羟基喜树碱 || CAS:86639-52-3 || COA.PDF || MSDS.PDF
Eribulin || 艾日布林游离碱 || CAS:253128-41-5 || COA.PDF || MSDS.PDF
Dxd || Exatecan derivative || 依喜替康衍生物 || CAS:1599440-33-1 || COA.PDF || MSDS.PDF
PNU-159682 carboxylic acid || || CAS:1204819-92-0 || COA.PDF || MSDS.PDF
Tubulysin E || || CAS:309935-58-8 || COA.PDF || MSDS.PDF
Tubulysine || || CAS:1415659-15-2 || COA.PDF || MSDS.PDF
PNU 159682 || || CAS:202350-68-3 || COA.PDF || MSDS.PDF
Eribulin mesylate || 甲磺酸艾日布林 || CAS:441045-17-6 || COA.PDF || MSDS.PDF
Belotecan hydrochloride || CKD-602 盐酸盐 || 贝洛替康盐酸盐 || CAS:213819-48-8 || COA.PDF || MSDS.PDF
Exatecan mesilate || 甲磺酸伊喜替康 || || CAS:169869-90-3 || COA.PDF || MSDS.PDF
